FIA GT1 World Championship 2011
|
Datum |
Rennen |
Q |
QR | CR | Punkte | Meisterschaft |
|
26/03/11 |
Yas Marina/Abu Dhabi |
P10 |
P10 |
P7 | 06 |
06 Punkte - P8 |
|
10/04/11 |
Zolder/Belgien |
P9 |
P4 | P4 | 15 | 21 Punkte - P6 |
| 08/05/11 | Algarve/Portugal | P5 | P10 | P5 | 10 | 31 Punkte - P6 |
| 15/05/11 | Sachsenring/Deutschland | P9 | P12 | DNF | - | 31 Punkte - P9 |
| 05/06/11 | Silverstone/Großbritannien | DNS | DNS | DNS | - | 31 Punkte - P13 |
| 03/07/11 | Navarra/Spanien | |||||
| 17/07/11 | Paul Ricard/Frankreich | |||||
| 04/09/11 | Ordos/China | |||||
| 23/10/11 | Interlagos/Brasilien | |||||
| 06/11/11 | San Luis/Argentinien |
Anfahrtsroute berechnen